Zawody zostały podzielone na cztery kategorie wiekowe: dzieci, młodzików, juniorów oraz kategorię OPEN. Najmłodsi uczestnicy musieli przejść przez gęste sito eliminacji w swoich macierzystych szkołach (Dąbrowa, Izdebno, Stary Pilczyn oraz Krzywda), by stanąć do walki o najwyższe stopnie podium.
W mistrzostwach wzięło udział 112 uczestników, w tym 15 osób w kategorii OPEN. Zawody przeprowadziła komisja w składzie: Jolanta Paziewska, Beata Wójcik, Aleksandra Paziewska.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani zostali pucharami oraz medalami ufundowanymi przez wójta gminy Łaskarzew Marka Ziędalskiego.
Wyniki zawodów
Kategoria dzieci:
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
|---|---|---|
| I miejsce | Hys Amelia (Izdebno) | Michalczyk Filip (Krzywda) |
| II miejsce | Rybarczyk Zofia (Izdebno) | Pogoda Mateusz (Dąbrowa) |
| III miejsce | Michalczyk Julia (Izdebno) | Klingert Igor (Dąbrowa) |
| IV miejsce | Paziewska Maria (Krzywda) | Brzostowski Franciszek (Pilczyn) |
Kategoria młodzik:
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
|---|---|---|
| I miejsce | Włodarczyk Lena (Dąbrowa) | Paziewski Jakub (Krzywda) |
| II miejsce | Gasek Patrycja (Pilczyn) | Michalczyk Franciszek (Krzywda) |
| III miejsce | Getka Maja (Dąbrowa) | Rybarczyk Marcin (Izdebno) |
| IV miejsce | Kondej Wiktoria (Dąbrowa) | Rosłaniec Jakub (Izdebno) |
Kategoria junior:
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy |
|---|---|---|
| I miejsce | Paziewska Maja (Pilczyn) | Rychlica Szymon (Dąbrowa) |
| II miejsce | Pilarska Alicja (Pilczyn) | Dąbrówka Kacper (Dąbrowa) |
| III miejsce | Klingert Lena (Dąbrowa) | Łapacz Kryspin (Krzywda) |
| IV miejsce | Baranowska Alicja (Pilczyn) | Wiśniewski Maksym (Dąbrowa) |
Kategoria OPEN:
| Miejsce | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| I miejsce | Paziewska Maja | Jarzyna Tomasz |
| II miejsce | Włodarczyk Lena | Parzyszek Damian |
| III miejsce | Paziewska Natalia | Pilarski Mariusz |
| IV miejsce | Gasek Patrycja | Paziewski Krzysztof |
red. za ZS w Starym Pilczynie







Napisz komentarz
Komentarze