Impreza w Garwolinie rozpoczęła się o 22.00. Na starcie ustawiło się 39 zawodników ? od kilkuletnich dzieci po tych, którzy przeżyli już trochę wiosen. Wiek jednak nie odgrywał kluczowej roli. Jeden z najmłodszych zawodników ? Jan Wojciechowski przepłynął ponad 5 km. W sumie rodzina państwa Wojciechowski, która była najliczniejszą na Otyliadzie pokonała razem dystans prawie 32 kilometrów. Najmłodszą uczestniczką była Helena Mikulska. Najstarszym zawodnikiem - Stefan Papaj. Najdłuższy dystans pokonał Maciej Grzesiński ? w sumie 14 km i 50 metrów. Przerwę w pływaniu zrobił dopiero około godziny 3.30 i w sumie wyszedł z wody jako ostatni ? o 4.57. Długość garwolińskiego basenu pokonał 562 razy. W sumie garwolińscy zawodnicy przepłynęli 232 km i 475 metrów.
Rezultaty uczestników Otyliady w Garwolinie
| Imię i nazwisko | Dystans ( metry) | |||
| Jakub | Błędowski | 8 400 | ||
| Katarzyna | Przybysz | 3 650 | ||
| Jakub | Szajdziuk | 7 000 | ||
| Maciej | Grzesiński | 14 050 | ||
| Radosław | Jałocha | 13 700 | ||
| Stefan | Papaj | 1 400 | ||
| Karol | Stańczak | 7 600 | ||
| Malina | Osińska | 8 000 | ||
| Marcin | Możdżonek | 12 000 | ||
| Katarzyna | Witkowska | 6 100 | ||
| Mateusz | Szczypek | 6 700 | ||
| Agata | Karczmarczyk | 4 100 | ||
| Maciej | Karczmarczyk | 5 000 | ||
| Klaudia | Wydra | 3 450 | ||
| Piotr | Błędowski | 5 050 | ||
| Arkadiusz | Wichowski | 5 700 | ||
| Filip | Żak | 5 000 | ||
| Paweł | Żak | 8 000 | ||
| Piotr | Wojciechowski | 10 300 | ||
| Natalia | Wojciechowska | 7 200 | ||
| Piotr | Wojciechowski | 7 000 | ||
| Jan | Wojciechowski | 5 050 | ||
| Małgorzata | Wojciechowska | 2 400 | ||
| Szymon | Zarzycki | 3 050 | ||
| Małgorzata | Zarzycka | 6 850 | ||
| Jolanta | Pietrzak | 2 400 | ||
| Dominik | Szyszka | 2 300 | ||
| Andrzej | Kruszelnicki | 5 600 | ||
| Justyna | Kruszelnicka | 8 000 | ||
| Mirosław | Juszczak | 4 050 | ||
| Zuzanna | Juszczak | 1 350 | ||
| Marek | Juszczak | 1 550 | ||
| Barbara | Kupczak-Mikulska | 350 | ||
| Grzegorz | Mikulski | 650 | ||
| Helena | Mikulska | 125 | ||
| Konrad | Sulak | 12 850 | ||
| Iwona | Tarkowska | 10 000 | ||
| Karol | Sagan | 14 000 | ||
| Karolina | Szumiec | 2 500 | ||
jd









Napisz komentarz
Komentarze