Kadrę uzupełniono zawodnikami juniorów ? bramkarzami Patrykiem Tkaczewskim i Jakubem Makulcem oraz Adrianem Pleskotem, Jakubem Niukiem, Patrykiem Janisiewiczem. Do meczowego protokołu trener będzie mógł także wpisać dwóch piłkarzy z drugiego zespołu ? Łukasz Trzcińskiego i Adriana Rzęsiewicza.
Kto w wyjściowej ?11??
Trener Marek Krawczyk podkreśla, że zespół musi ciągle pracować nad skutecznością. Na szpicy ataku do gry przewidziani są Michał Kępka lub Jacek Kajtowski. Wracający po kontuzji napastnik pokazał w sparingach, że po urazie nie ma już śladu. Po raz ostatni w meczu ligowym Kajtowski trafił do bramki jesienią 2012 roku.
Po odejściu do Victorii Sulejówek Łukasza Mariaka, bluzę a numerem ?1? założy Piotr Nurzyński. Jego zmiennikiem będzie 19-letni Patryk Tkaczewski. Środek obrony zarezerwowany będzie dla Łukasza Korgula, który w sparingach błyszczał skutecznością i to nie tylko po strzałach z rzutów karnych. Jego partnerem będzie prawdopodobnie Hubert Świder. W meczach kontrolnych trener Krawczyk mieszał zestawienie środkowych defensorów. Na tych pozycjach grali też Łukasz Grązka, Emil Wielgosz, Paweł Edyk i Filip Gac. W bocznych sektorach obrony będą rządzić doświadczeni Karol Zawadka i Piotr Talar. Pierwszym zmiennikiem wydaje się Patryk Mianowski.
Ciekawie zapowiada się rywalizacja na prawym skrzydle. Grający jesienią nieco słabiej od oczekiwań Piotr Baranowski odzyskał formę i jego notowania u szkoleniowca stoją na równi z Sebastiana Papiernika. Na lewej flance kibice zobaczą Arkadiusza Zalewskiego i Jakuba Wachnickiego.
W środku pola za rozbijanie ataków rywala i konturowanie akcji ofensywnych będą odpowiedzialni Łukasz Puciłowski, Kamil Zawadka, Bartek Kowalski. Tu trener ma w obwodzie jeszcze Kacpra Kowalskiego i Pawła Edyka. Treningów w przerwie zimowej nie podjął Daniel Bogusz.
Pierwszy mecz sezonu GKS zagra w niedzielę. O godz. 15 GKS podejmie Oskara Przysuchę. Jesienią był remis 1:1.
Wyjściowy skład Wilgi Garwolin według redakcji portalu

Zawodnicy Wilgi Garwolin zgłoszeni do rundy wiosennej sezonu 2013/2014
![]() |
Imię i nazwisko | Patryk Tkaczewski |
| Rokk urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | bramkarz |
|
|
Imię i nazwisko | Piotr Nurzyński |
| Rokk urodzenia | 1992 | |
| Pozycja | bramkarz |
|
|
Imię i nazwisko | Jakub Makulec |
| Rokk urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | bramkarz |
![]() |
Imię i nazwisko | Marek Zatorski |
| Rokk urodzenia | 1971 | |
| Pozycja | bramkarz |
|
|
Imię i nazwisko | Karol Zawadka |
| Rok urodzenia | 1986 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Łukasz Grązka |
| Rok urodzenia | 1985 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Łukasz Korgul |
| Rok urodzenia | 1984 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Filip Gac |
| Rok urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Hubert Świder |
| Rok urodzenia | 1992 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Łukasz Trzciński |
| Rok urodzenia | 1988 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Piotr Talar |
| Rok urodzenia | 1990 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Patryk Mianowski |
| Rok urodzenia | 1994 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Emil Wielgosz |
| Rok urodzenia | 1991 | |
| Pozycja | obrońca |
|
|
Imię i nazwisko | Piotr Baranowski |
| Rok urodzenia | 1988 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Kamil Zawadka |
| Rok urodzenia | 1986 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Daniel Bogusz |
| Rok urodzenia | 1986 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Marcin Makulec |
| Rok urodzenia | 1983 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Bartłomiej Sitarek |
| Rok urodzenia | 1990 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Paweł Edyk |
| Rok urodzenia | 1994 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Jakub Wachnicki |
| Rok urodzenia | 1992 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Łukasz Puciłowski |
| Rok urodzenia | 1988 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Arkadiusz Zalewski |
| Rok urodzenia | 1989 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Sebastian Papiernik |
| Rok urodzenia | 1996 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Bartłomiej Kowalski |
| Rok urodzenia | 1992 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Kacper Kowalski |
| Rok urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Mariusz Dróżdż |
| Rok urodzenia | 1992 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Patryk Janisiewicz |
| Rok urodzenia | 1997 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Jakub Godlewski |
| Rok urodzenia | 1994 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Adrian Pleskot |
| Rok urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | pomocnik |
|
|
Imię i nazwisko | Jakub Niuk |
| Rok urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | napastnik |
|
|
Imię i nazwisko | Adrian Rzęsiewicz |
| Rok urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | napastnik |
|
|
Imię i nazwisko | Paweł Pyra |
| Rok urodzenia | 1995 | |
| Pozycja | napastnik |
|
|
Imię i nazwisko | Jacek Kajtowski |
| Rok urodzenia | 1989 | |
| Pozycja | napastnik |
|
|
Imię i nazwisko | Michał Kępka |
| Rok urodzenia | 1993 | |
| Pozycja | napastnik |
Łukasz Korycki
fot. własne/wilgagarwolin.pl

![Wilga Garwolin rozpoczyna walkę o utrzymanie [skarb kibica] Wilga Garwolin rozpoczyna walkę o utrzymanie [skarb kibica]](https://static2.wirtualnygarwolin.pl/data/articles/xl-wilga-garwolin-rozpoczyna-walke-o-utrzymanie-skarb-kibica-1719325715.jpg)




































Napisz komentarz
Komentarze